OŠ Šmartno
Pregled po letih
Leto | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 288 | 934.0 | 140.100 | 4.670 | 161.12 | 51.37 |
2021/22 | 324 | 1,064.0 | 159.600 | 5.320 | 183.54 | 58.52 |
2020/21 | 251 | 1,050.6 | 157.590 | 5.253 | 181.23 | 57.78 |
2019/20 | 354 | 989.0 | 148.350 | 4.945 | 170.60 | 54.39 |
2018/19 | 36 | 189.6 | 28.440 | 0.948 | 32.71 | 10.43 |
