OŠ Šmartno
Pregled po letih
Leto | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | 95 | 350.8 | 52.620 | 1.754 | 60.51 | 19.29 |
2019/20 | 377 | 1,231.4 | 184.710 | 6.157 | 212.42 | 67.73 |
2018/19 | 89 | 373.6 | 56.040 | 1.868 | 64.45 | 20.55 |
2017/18 | 77 | 263.6 | 39.540 | 1.318 | 45.47 | 14.50 |
2016/17 | 70 | 210.0 | 31.500 | 1.050 | 36.23 | 11.55 |
