OŠ Šmartno
Pregled po razredih
Razred Število poti Prevoženo km Prihranek CO2 (kg) Zmanjšanje delcev (g) Družbeni prihranek € Prihranek goriva €
4A 114 909.4 136.410 4.547 156.87 50.02
6B 186 417.0 62.550 2.085 71.93 22.94
7B 72 129.8 19.470 0.649 22.39 7.14
9B 3 4.2 0.630 0.021 0.72 0.23
7A 34 112.0 16.800 0.560 19.32 6.16
8A 30 50.4 7.560 0.252 8.69 2.77
2A 17 0.0 0.000 0.000 0.00 0.00
5A 4 16.0 2.400 0.080 2.76 0.88
Pregled po dnevih
Datum Število poti Prevoženo km Prihranek CO2 (kg) Zmanjšanje delcev (g) Družbeni prihranek € Prihranek goriva €
01.06.2023 4 24.8 3.720 0.124 4.28 1.36
31.05.2023 5 8.8 1.320 0.044 1.52 0.48
30.05.2023 4 14.4 2.160 0.072 2.48 0.79
29.05.2023 4 22.4 3.360 0.112 3.86 1.23
27.05.2023 1 1.8 0.270 0.009 0.31 0.10
... ... ... ... ... ... ...
Skupaj 460 1,638.8 245.820 8.194 282.69 90.13
Pregled po tednih
Teden Število poti Prevoženo km Prih. CO2 (kg) Zmanjšanje delcev (g) Družbeni prihranek € Prihranek goriva €
29.05.2023 - 04.06.2023 17 70.4 10.560 0.352 12.14 3.87
22.05.2023 - 28.05.2023 21 88.8 13.320 0.444 15.32 4.88
15.05.2023 - 21.05.2023 11 38.0 5.700 0.190 6.56 2.09
08.05.2023 - 14.05.2023 6 34.0 5.100 0.170 5.87 1.87
01.05.2023 - 07.05.2023 4 15.8 2.370 0.079 2.73 0.87
... ... ... ... ... ... ...
Skupaj 460 1,638.8 245.820 8.194 282.69 90.13