OŠ Šmartno
Pregled po razredih
Razred | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
---|---|---|---|---|---|---|
6B | 114 | 217.0 | 32.550 | 1.085 | 37.43 | 11.94 |
4A | 71 | 548.2 | 82.230 | 2.741 | 94.56 | 30.15 |
7B | 42 | 72.8 | 10.920 | 0.364 | 12.56 | 4.00 |
8A | 24 | 40.0 | 6.000 | 0.200 | 6.90 | 2.20 |
7A | 16 | 40.0 | 6.000 | 0.200 | 6.90 | 2.20 |
2A | 17 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
5A | 4 | 16.0 | 2.400 | 0.080 | 2.76 | 0.88 |
Pregled po dnevih
Datum | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
---|---|---|---|---|---|---|
27.01.2023 | 1 | 2.0 | 0.300 | 0.010 | 0.35 | 0.11 |
26.01.2023 | 2 | 12.0 | 1.800 | 0.060 | 2.07 | 0.66 |
25.01.2023 | 1 | 10.0 | 1.500 | 0.050 | 1.73 | 0.55 |
20.01.2023 | 2 | 13.0 | 1.950 | 0.065 | 2.24 | 0.72 |
19.01.2023 | 3 | 15.0 | 2.250 | 0.075 | 2.59 | 0.83 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Skupaj | 288 | 934.0 | 140.100 | 4.670 | 161.12 | 51.37 |
Pregled po tednih
Teden | Število poti | Prevoženo km | Prih. CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01.2023 - 29.01.2023 | 4 | 24.0 | 3.600 | 0.120 | 4.14 | 1.32 |
16.01.2023 - 22.01.2023 | 10 | 48.0 | 7.200 | 0.240 | 8.28 | 2.64 |
09.01.2023 - 15.01.2023 | 7 | 39.0 | 5.850 | 0.195 | 6.73 | 2.15 |
02.01.2023 - 08.01.2023 | 7 | 39.6 | 5.940 | 0.198 | 6.83 | 2.18 |
19.12.2022 - 25.12.2022 | 9 | 45.6 | 6.840 | 0.228 | 7.87 | 2.51 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Skupaj | 288 | 934.0 | 140.100 | 4.670 | 161.12 | 51.37 |
