OŠ Šmartno
Pregled po letih
| Leto | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 25 | 241.4 | 36.210 | 1.207 | 41.64 | 13.28 |
| 2024/25 | 141 | 774.2 | 116.130 | 3.871 | 133.55 | 42.58 |
| 2023/24 | 115 | 336.2 | 50.430 | 1.681 | 57.99 | 18.49 |
| 2022/23 | 205 | 1,145.4 | 171.810 | 5.727 | 197.58 | 63.00 |
| 2021/22 | 101 | 653.4 | 98.010 | 3.267 | 112.71 | 35.94 |
| 2020/21 | 124 | 700.0 | 105.000 | 3.500 | 120.75 | 38.50 |
| 2019/20 | 119 | 477.2 | 71.580 | 2.386 | 82.32 | 26.25 |

