OŠ Šmartno
Pregled po letih
| Leto | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 30 | 300.0 | 45.000 | 1.500 | 51.75 | 16.50 |
| 2024/25 | 177 | 1,176.4 | 176.460 | 5.882 | 202.93 | 64.70 |
| 2023/24 | 167 | 674.4 | 101.160 | 3.372 | 116.33 | 37.09 |
| 2022/23 | 358 | 1,596.8 | 239.520 | 7.984 | 275.45 | 87.82 |
| 2021/22 | 127 | 705.4 | 105.810 | 3.527 | 121.68 | 38.80 |
| 2020/21 | 156 | 764.0 | 114.600 | 3.820 | 131.79 | 42.02 |
| 2019/20 | 160 | 549.2 | 82.380 | 2.746 | 94.74 | 30.21 |

