OŠ Šmartno
Pregled po letih
Leto | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | 60 | 244.8 | 36.720 | 1.224 | 42.23 | 13.46 |
2022/23 | 500 | 1,899.4 | 284.910 | 9.497 | 327.65 | 104.47 |
2021/22 | 301 | 940.6 | 141.090 | 4.703 | 162.25 | 51.73 |
2020/21 | 207 | 815.6 | 122.340 | 4.078 | 140.69 | 44.86 |
2019/20 | 319 | 842.4 | 126.360 | 4.212 | 145.31 | 46.33 |
2018/19 | 4 | 24.0 | 3.600 | 0.120 | 4.14 | 1.32 |
