OŠ Šmartno
Pregled po razredih
Razred Število poti Prevoženo km Prihranek CO2 (kg) Zmanjšanje delcev (g) Družbeni prihranek € Prihranek goriva €
4A 24 240.0 36.000 1.200 41.40 13.20
6A 5 60.0 9.000 0.300 10.35 3.30
5A 1 0.0 0.000 0.000 0.00 0.00
Pregled po dnevih
Datum Število poti Prevoženo km Prihranek CO2 (kg) Zmanjšanje delcev (g) Družbeni prihranek € Prihranek goriva €
18.02.2026 1 10.0 1.500 0.050 1.73 0.55
12.02.2026 1 10.0 1.500 0.050 1.73 0.55
05.02.2026 1 10.0 1.500 0.050 1.73 0.55
29.01.2026 1 10.0 1.500 0.050 1.73 0.55
22.01.2026 1 10.0 1.500 0.050 1.73 0.55
... ... ... ... ... ... ...
Skupaj 30 300.0 45.000 1.500 51.75 16.50
Pregled po tednih
Teden Število poti Prevoženo km Prih. CO2 (kg) Zmanjšanje delcev (g) Družbeni prihranek € Prihranek goriva €
16.02.2026 - 22.02.2026 1 10.0 1.500 0.050 1.73 0.55
09.02.2026 - 15.02.2026 1 10.0 1.500 0.050 1.73 0.55
02.02.2026 - 08.02.2026 1 10.0 1.500 0.050 1.73 0.55
26.01.2026 - 01.02.2026 1 10.0 1.500 0.050 1.73 0.55
19.01.2026 - 25.01.2026 1 10.0 1.500 0.050 1.73 0.55
... ... ... ... ... ... ...
Skupaj 30 300.0 45.000 1.500 51.75 16.50