OŠ Šmartno
Pregled po razredih
Razred | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
---|---|---|---|---|---|---|
4A | 19 | 121.2 | 18.180 | 0.606 | 20.91 | 6.67 |
7B | 16 | 82.0 | 12.300 | 0.410 | 14.15 | 4.51 |
8B | 16 | 31.4 | 4.710 | 0.157 | 5.42 | 1.73 |
6A | 2 | 4.0 | 0.600 | 0.020 | 0.69 | 0.22 |
7A | 3 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
3A | 3 | 4.2 | 0.630 | 0.021 | 0.72 | 0.23 |
9A | 1 | 2.0 | 0.300 | 0.010 | 0.35 | 0.11 |
Pregled po dnevih
Datum | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2023 | 2 | 21.0 | 3.150 | 0.105 | 3.62 | 1.16 |
27.09.2023 | 5 | 25.0 | 3.750 | 0.125 | 4.31 | 1.38 |
26.09.2023 | 1 | 11.0 | 1.650 | 0.055 | 1.90 | 0.61 |
25.09.2023 | 5 | 18.4 | 2.760 | 0.092 | 3.17 | 1.01 |
22.09.2023 | 6 | 15.4 | 2.310 | 0.077 | 2.66 | 0.85 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Skupaj | 60 | 244.8 | 36.720 | 1.224 | 42.23 | 13.46 |
Pregled po tednih
Teden | Število poti | Prevoženo km | Prih. CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2023 - 01.10.2023 | 13 | 75.4 | 11.310 | 0.377 | 13.01 | 4.15 |
18.09.2023 - 24.09.2023 | 19 | 70.2 | 10.530 | 0.351 | 12.11 | 3.86 |
11.09.2023 - 17.09.2023 | 11 | 43.6 | 6.540 | 0.218 | 7.52 | 2.40 |
04.09.2023 - 10.09.2023 | 13 | 48.2 | 7.230 | 0.241 | 8.31 | 2.65 |
28.08.2023 - 03.09.2023 | 4 | 7.4 | 1.110 | 0.037 | 1.28 | 0.41 |
Skupaj | 60 | 244.8 | 36.720 | 1.224 | 42.23 | 13.46 |
