OŠ Šmartno
Pregled po razredih
Razred | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
---|---|---|---|---|---|---|
4A | 36 | 360.0 | 54.000 | 1.800 | 62.10 | 19.80 |
7B | 33 | 129.0 | 19.350 | 0.645 | 22.25 | 7.10 |
9A | 2 | 4.0 | 0.600 | 0.020 | 0.69 | 0.22 |
8B | 15 | 30.0 | 4.500 | 0.150 | 5.18 | 1.65 |
3A | 2 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
6A | 26 | 198.0 | 29.700 | 0.990 | 34.16 | 10.89 |
Pregled po dnevih
Datum | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2025 | 3 | 14.0 | 2.100 | 0.070 | 2.42 | 0.77 |
18.03.2025 | 1 | 2.0 | 0.300 | 0.010 | 0.35 | 0.11 |
14.03.2025 | 1 | 2.0 | 0.300 | 0.010 | 0.35 | 0.11 |
13.03.2025 | 2 | 12.0 | 1.800 | 0.060 | 2.07 | 0.66 |
12.03.2025 | 3 | 14.0 | 2.100 | 0.070 | 2.42 | 0.77 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Skupaj | 114 | 721.0 | 108.150 | 3.605 | 124.37 | 39.66 |
Pregled po tednih
Teden | Število poti | Prevoženo km | Prih. CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2025 - 23.03.2025 | 4 | 16.0 | 2.400 | 0.080 | 2.76 | 0.88 |
10.03.2025 - 16.03.2025 | 7 | 30.0 | 4.500 | 0.150 | 5.18 | 1.65 |
03.03.2025 - 09.03.2025 | 6 | 34.0 | 5.100 | 0.170 | 5.87 | 1.87 |
24.02.2025 - 02.03.2025 | 2 | 12.0 | 1.800 | 0.060 | 2.07 | 0.66 |
10.02.2025 - 16.02.2025 | 2 | 20.0 | 3.000 | 0.100 | 3.45 | 1.10 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Skupaj | 114 | 721.0 | 108.150 | 3.605 | 124.37 | 39.66 |
