OŠ Šmartno
Pregled po razredih
| Razred | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |
| 5B | 6 | 24.0 | 3.600 | 0.120 | 4.14 | 1.32 |
| 4A | 3 | 30.0 | 4.500 | 0.150 | 5.18 | 1.65 |
Pregled po dnevih
| Datum | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | 1 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 20.10.2026 | 2 | 4.0 | 0.600 | 0.020 | 0.69 | 0.22 |
| 15.10.2026 | 2 | 10.0 | 1.500 | 0.050 | 1.73 | 0.55 |
| 14.10.2026 | 2 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 13.10.2026 | 1 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Skupaj | 28 | 54.0 | 8.100 | 0.270 | 9.32 | 2.97 |
Pregled po tednih
| Teden | Število poti | Prevoženo km | Prih. CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2026 - 25.10.2026 | 3 | 4.0 | 0.600 | 0.020 | 0.69 | 0.22 |
| 12.10.2026 - 18.10.2026 | 5 | 10.0 | 1.500 | 0.050 | 1.73 | 0.55 |
| 05.10.2026 - 11.10.2026 | 3 | 8.0 | 1.200 | 0.040 | 1.38 | 0.44 |
| 28.09.2026 - 04.10.2026 | 5 | 14.0 | 2.100 | 0.070 | 2.42 | 0.77 |
| 21.09.2026 - 27.09.2026 | 9 | 8.0 | 1.200 | 0.040 | 1.38 | 0.44 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Skupaj | 28 | 54.0 | 8.100 | 0.270 | 9.32 | 2.97 |

